language
English
العربية
বাংলাদেশ
Български
Hrvatski
Česky
Dansk
Nederland

Slovenski
Filipino
Suomi
Français
Maori

Georgian

Deutsch
Ελλάδα
ישראל
इंडिया
Magyarország
Ísland
Indonesia
Irlanda
Italia
日本語
Sovensko
Հայաստան
한국
Kyrgyz
ປະເທດລາວ

Latvian
Lithuanian
Luxembourgish

Macedonian
Малайская
Maltese
Монгол улс

ဗမာ

नेपाल
Norge
ایران
Polska
Portugal
România
Российская
Србија

Србија

Bosanski
Slovenian
Беларус
España
Sverige
Точик
ประเทศไทย
Türk
Azərbaycan
Uzbek

Việt Nam

Products
TUF Skid
Category: TUF skid
we also provide tubular membrane skids. Skid-mounted tubular membrane equipment is suitable for fluids with a lot of suspended matter, and effectively intercepts intolerant substances. Can be used for MBR, electroplating wastewater, coal chemical wastewater, mine water, coking wastewater, fermentation broth, etc. Features : Easy to install Easy to transport Professional pre-sales technical guidance PLC /DCS control
Equipment selection table
Specification | Membrane Module | Amont | Area (㎡) |
installed capacity (kw) |
Equipment footprint (length *width) |
processing capacity(m3/d) |
PL-G4-1-60 | PL-G-836-P | 4 | 60 | 15 | 6~12 | 9*1 |
PL-G4-1-76 | PL-G-636-P | 4 | 76 | 15 | 7~14 | 9*1 |
PL-G4-2-60 | PL-G-836-P | 8 | 120 | 30 | 12~24 | 9*2 |
PL-G4-2-76 | PL-G-636-P | 8 | 152 | 30 | 14~28 | 9*2 |
PL-G4-3-60 | PL-G-836-P | 12 | 180 | 45 | 18~36 | 9*3 |
PL-G4-3-76 | PL-G-636-P | 12 | 228 | 45 | 21~42 | 9*3 |
PL-G6-1-90 | PL-G-836-P | 6 | 90 | 18.5 | 9~18 | 9*1 |
PL-G6-1-114 | PL-G-636-P | 6 | 114 | 18.5 | 11~23 | 9*1 |
PL-G6-2-90 | PL-G-836-P | 12 | 180 | 37 | 18~36 | 9*2 |
PL-G6-2-114 | PL-G-636-P | 12 | 228 | 37 | 22~46 | 9*2 |
PL-G6-3-90 | PL-G-836-P | 18 | 270 | 55.5 | 27~54 | 9*3 |
PL-G6-3-114 | PL-G-636-P | 18 | 342 | 55.5 | 33~68 | 9*3 |
PL-G4-1-112 | PL-G-838-P | 4 | 112 | 30 | 11~22 | 9*1 |
PL-G4-1-136 | PL-G-638-P | 4 | 136 | 30 | 14~27 | 9*1 |
PL-G4-2-112 | PL-G-838-P | 8 | 224 | 60 | 22~44 | 9*2 |
PL-G4-2-136 | PL-G-638-P | 8 | 272 | 60 | 27~54 | 9*2 |
PL-G4-3-112 | PL-G-838-P | 12 | 336 | 90 | 33~66 | 9*3 |
PL-G4-3-136 | PL-G-638-P | 12 | 408 | 90 | 33~66 | 9*3 |
PL-G6-1-168 | PL-G-838-P | 6 | 168 | 37 | 17~34 | 9*1 |
PL-G6-1-204 | PL-G-638-P | 6 | 204 | 37 | 20~40 | 9*1 |
PL-G6-2-168 | PL-G-838-P | 12 | 336 | 74 | 34~68 | 9*2 |
PL-G6-2-204 | PL-G-638-P | 12 | 408 | 74 | 40~80 | 9*2 |
PL-G6-3-168 | PL-G-838-P | 18 | 504 | 111 | 50~100 | 9*3 |
PL-G6-3-204 | PL-G-638-P | 18 | 612 | 111 | 60~120 | 9*3 |
PL-G6-1-240 | PL-G-8310-F | 6 | 240 | 45 | 24~48 | 11*1 |
PL-G6-1-306 | PL-G-6310-F | 6 | 306 | 45 | 30~60 | 11*1 |
PL-G6-2-240 | PL-G-8310-F | 12 | 480 | 90 | 48~96 | 11*2 |
PL-G6-2-306 | PL-G-6310-F | 12 | 612 | 90 | 60~120 | 11*2 |
PL-G6-3-240 | PL-G-8310-F | 18 | 720 | 135 | 72~144 | 11*3 |
PL-G6-3-306 | PL-G-6310-F | 18 | 918 | 135 | 90~180 | 11*3 |
Keywords:
Membrane modules
MBR skid
UF skid
Download attachmen:
Relative Application
Relative Cases